강의 이수 체계 및 기준
교양과목 체계 및 기본방침
(1) 교양과목 체계 및 이수기준
| 과목 | 학점 | 이수학점 | 이수기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통교양 | 2 | 14 | 필수교양 7과목 | ||
| 「글쓰기」 , 「창의와 소통」 , 「앙트레프레너십시대의 회계」 , 「컴퓨팅 사고와 인공지능 리터러시」 , 「Communication in English」 | 1학년 의무 | ||||
| 「ACT」 , 「한국사」 | 2학년 의무 | ||||
| 핵심교양 | 도전 | 2-3 | 15 | 5개 영역에서 각 1과목 이상 이수 | |
| 창의 | |||||
| 융합 | |||||
| 신뢰 | |||||
| 소통 | |||||
| 선택교양 | 1-3 | 자율이수 | 공통교양, 핵심교양을 포함하여 45학점 범위내 자율이수 | ||
| 교양 계 | 29 | 최대 45학점 이수 인정 | |||
(2) 교양과정의 기본 방침 및 진행 일정
| 과목명 | 개설학기 | 교육대상 |
|---|---|---|
| 「컴퓨팅 사고와 인공지능 리터러시」 | 2024년 1학기 | 1학년 |
| 「앙트레프레너십시대의 회계」 | 2024년 1학기 | 1학년 |
| 「창의와 소통」 | 2024년 1학기 | 1학년 |
| 「글쓰기」 | 2024년 2학기 | 1학년 |
| 「Communication in English」 | 2024년 2학기 | 1학년 |
| 「ACT」 | 2학년 | |
| 「한국사」 | 2학년 |
전공과목 체계 및 기본방침
(1) 전공과목 교과과정
| 전공기초과목 | 전공 필수과목 | 교직 전공 과목 | 전공 선택 과목 |
| 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 (15과목) |
과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 |
| 체육진로교육 | 2 | 2 | 체육사 | 3 | 3 | |
| 체육철학 | 3 | 3 | 운동생리학 | 3 | 3 | |
| 수영지도법1 | 1 | 2 | 수영지도법2 | 1 | 2 | |
| 육상지도법1 | 1 | 2 | 체조지도법2 | 1 | 2 | |
| 체조지도법1 | 1 | 2 | 육상지도법2 | 1 | 2 | |
| 운동기능해부학 | 2 | 2 | 동계스포츠 | 1 | 2 | |
| 하계스포츠 | 1 | 2 | 디지털스포츠교육 | 2 | 2 | |
| CAU 세미나 | 1 | 1 | ||||
| 총24학점 | 8과목 | 12 | 7과목 | 12 | ||
| 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 (17과목) |
과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 |
| 체육교과교육론 | 3 | 3 | 체육교재연구지도법 | 3 | 3 | |
| 운동학습 및 심리 | 3 | 3 | 응급처치&안전교육 | 2 | 2 | |
| 스포츠사회학 | 3 | 3 | 운동역학 | 3 | 3 | |
| 운동영양학 | 3 | 3 | 체육측정평가 | 3 | 3 | |
| 생태스포츠활동 | 1 | 2 | 여가레크리에이션 | 2 | 2 | |
| 축구지도법 | 1 | 2 | 핸드볼지도법 | 1 | 2 | |
| 농구지도법 | 1 | 2 | 배구지도법 | 1 | 2 | |
| 피트니스운동 | 1 | 2 | 배드민턴지도법 | 1 | 2 | |
| 창작표현활동 | 1 | 2 | ||||
| 총33학점 | 8과목 | 16 | 9과목 | 17 | ||
| 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3학년 (18과목) |
과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 |
| 체육교과 논리 및 논술 | 2 | 2 | 체육수업분석 | 2 | 2 | |
| 무용교육 | 2 | 2 | 스포츠산업론 | 3 | 3 | |
| 운동영양과 질환 | 3 | 3 | 체육현장연구법 | 2 | 2 | |
| 스포츠경영학 | 2 | 2 | 건강교육 | 2 | 2 | |
| 운동처방과 재활 | 2 | 2 | 유소년체육 | 2 | 2 | |
| 뉴스포츠지도법1 | 1 | 2 | 탁구지도법 | 1 | 2 | |
| 민속스포츠지도법 | 1 | 2 | 뉴스포츠지도법2 | 1 | 2 | |
| 요가지도법 | 1 | 2 | ||||
| 골프지도법 | 1 | 2 | ||||
| 체육행정 | 2 | 2 | ||||
| *교직실무(체육) | 2 | 2 | ||||
| 총32학점 | 10과목 | 17 | 8과목 | 15 | ||
| 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4학년 (8과목) |
과목 | 학점 | 시간 | 과목 | 학점 | 시간 |
| 특수체육 | 2 | 2 | 융합체육교육세미나(임용2차) | 1 | 2 | |
| 운동실기실습1(임용실기) | 2 | 4 | 운동실기실습2(임용실기) | 2 | 4 | |
| *육상지도법3(임용실기) | 1 | 2 | ||||
| 체조지도법3(임용실기) | 1 | 2 | ||||
| 퍼스널 N&T | 2 | 2 | ||||
| *학교현장실습(체육) | 2 | 2 | ||||
| 총13학점 | 6과목 | 10 | 2과목 | 3 | ||
| 58과목(102점) |
(2) 전공 이수기준
| 구분 | 이수학점 | 이수기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전공기초 | 10 | ||
| 전공교육과정 전공심화이수학점 (최소전공이수학점) |
계열 및 학과별도 | 사범대학 66(50)학점 |
|
| 자유선택 (전공심화과정 이수자) |
자율이수 | CAU세미나 : 의무 이수 |
교직과목 체계 및 이수기준
(1) 교직과목 이수기준
| 이수구분 | 영역 | 과목명 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반교직 | 교직이론 | 교육학개론 | 2 | 6과목(12학점) 이상 택하여 이수 |
| 교육철학 및 교육사 | 2 | |||
| 교육과정 | 2 | |||
| 교육평가 | 2 | |||
| 교육방법 및 교육공학 | 2 | |||
| 교육심리 | 2 | |||
| 교육사회 | 2 | |||
| 교육행정 및 교육경영 | 2 | |||
| 생활지도 및 상담 | 2 | |||
| 교직소양 | 특수교육학개론 | 2 | 3과목(6학점) 필수 이수 | |
| 교직실무 | 2 | |||
| 학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | |||
| 교육실습 | 학교현장실습 | 2 | 필수이수 | |
| 교육봉사활동 | 2 | 필수이수 1학점 당 30시간 재학 기간 중 학기와 관계없이 2학점(60시간) 신청 및 이수 |
||
| 총 이수학점 | 22 | |||
| 교직전공 | 교과교육 | 체육교과교육론 | 3 | 2009년도 이후 입학자부터 주 전공 학점에 포함 |
| 체육교과교재연구 및 지도법 | 3 | |||
| 체육교과논리 및 논술 | 2 | |||
| 총 이수학점 | 8 | |||
- ① 교직과목은 22학점(교직이론 12학점 6과목 이상, 교직소양 6학점 이상, 교육실습 4학점 이상) 이수
- ② 교직과목 평균 성적 80점, 전공과목 평균성적 75점 이상